Trata-se de pesquisa quantitativa por amostragem, com as entrevistas face a face. A amostra foi estratificada por quotas de localidade, sexo e idade, a partir do que foi aleatória a seleção dos entrevistados. A rigorosa distribuição percentual dos entrevistados por sexos, faixas etárias, níveis de instrução e nível econômico foi apresentada ao tribunal , antes da divulgação da pesquisa.
As quotas definidas para sexos e faixas etárias são as seguintes: Sexos : Masculino 49%; Feminino 51% - Faixas etárias 16 a 24 anos, 18%; 25 a 44 anos, 44%; 45 anos e mais, 38%.
As entrevistas foram realizadas nos seguintes municípios: Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Cianorte, Colombo, Cornélio Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,7%.
Essas informações foram fornecidas pelo Ipespe ao TRE para o registro legal da pesquisa.
RESULTADOS:
Governador - Cenário 1 | % |
Alvaro Dias | 43 |
Osmar Dias | 27 |
Orlando Pessuti | 6 |
Lygia Pupatto | 3 |
Melo Viana | 1 |
Lineu Tomaz | 0 |
Branco/Nulo/Nenhum | 9 |
NS/NR | 11 |
Governador - Cenário 2 | % |
Alvaro Dias | 60 |
Orlando Pessuti | 8 |
Lygia Pupatto | 4 |
Melo Viana | 1 |
Lineu Tomaz | 0 |
Branco/Nulo/Nenhum | 13 |
NS/NR | 13 |
Governador - Cenário 3 | % |
Alvaro Dias | 64 |
Lygia Pupatto | 5 |
Melo Viana | 2 |
Lineu Tomaz | 1 |
Branco/Nulo/Nenhum | 15 |
NS/NR | 14 |
Governador - Cenário 4 | % |
Alvaro Dias | 45 |
Beto Richa | 38 |
Branco/Nulo/Nenhum | 8 |
NS/NR | 10 |
Governador - Cenário 5 | % |
Beto Richa | 44 |
Osmar Dias | 32 |
Orlando Pessuti | 5 |
Lygia Pupatto | 3 |
Melo Viana | 1 |
Lineu Tomaz | 0 |
Branco/Nulo/Nenhum | 7 |
NS/NR | 10 |
Governador - Cenário 6 | % |
Beto Richa | 47 |
Osmar Dias | 34 |
Branco/Nulo/Nenhum | 9 |
NS/NR | 10 |
SENADOR:
Senador - Cenário 1 (soma de duas opções) | % |
Osmar Dias | 52 |
Roberto Requião | 42 |
Gleisi Hoffman | 21 |
Flávio Arns | 12 |
Ricardo Barros | 11 |
Gustavo Fruet | 10 |
Alfredo Kaefer | 3 |
Abelardo Lupion | 2 |
João Elísio | 1 |
Branco/Nulo/Nenhum | 28 |
NS/NR | 18 |
Senador - Cenário 1 (primeira opção) | % |
Osmar Dias | 32 |
Roberto Requião | 29 |
Gleisi Hoffman | 11 |
Flávio Arns | 5 |
Ricardo Barros | 4 |
Gustavo Fruet | 3 |
Alfredo Kaefer | 1 |
Abelardo Lupion | 1 |
João Elísio | 0 |
Branco/Nulo/Nenhum | 6 |
NS/NR | 6 |
Senador - Cenário 1 (segunda opção) | % |
Osmar Dias | 20 |
Roberto Requião | 13 |
Gleisi Hoffman | 9 |
Gustavo Fruet | 7 |
Ricardo Barros | 7 |
Flávio Arns | 6 |
Alfredo Kaefer | 2 |
Abelardo Lupion | 2 |
João Elísio | 0 |
Branco/Nulo/Nenhum | 21 |
NS/NR | 12 |
Senador - Cenário 2 (soma de duas opções) | % |
Osmar Dias | 54 |
Roberto Requião | 44 |
Gleisi Hoffman | 24 |
Ricardo Barros | 13 |
Gustavo Fruet | 13 |
Branco/Nulo/Nenhum | 30 |
NS/NR | 21 |
Senador - Cenário 2 (primeira opção) | % |
Osmar Dias | 33 |
Roberto Requião | 31 |
Gleisi Hoffman | 13 |
Ricardo Barros | 6 |
Gustavo Fruet | 4 |
Branco/Nulo/Nenhum | 7 |
NS/NR | 6 |
Senador - Cenário 2 (segunda opção) | % |
Osmar Dias | 22 |
Roberto Requião | 13 |
Gleisi Hoffman | 10 |
Gustavo Fruet | 9 |
Ricardo Barros | 8 |
Branco/Nulo/Nenhum | 24 |
NS/NR | 15 |
Senador - Cenário 3 (soma de duas opções) | % |
Roberto Requião | 49 |
Gleisi Hoffman | 29 |
Gustavo Fruet | 19 |
Ricardo Barros | 19 |
Abelardo Lupion | 5 |
Branco/Nulo/Nenhum | 48 |
NS/NR | 31 |
Senador - Cenário 3 (primeira opção) | % |
Roberto Requião | 40 |
Gleisi Hoffman | 19 |
Ricardo Barros | 10 |
Gustavo Fruet | 9 |
Abelardo Lupion | 1 |
Branco/Nulo/Nenhum | 12 |
NS/NR | 9 |
Senador - Cenário 3 (segunda opção) | % |
Gleisi Hoffman | 11 |
Gustavo Fruet | 10 |
Roberto Requião | 9 |
Ricardo Barros | 9 |
Abelardo Lupion | 3 |
Branco/Nulo/Nenhum | 36 |
NS/NR | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Se não tiver conta no Google, opte por "Comentar como: Nome/URL", sendo que o campo URL não precisa ser preenchido.
Não serão tolerados ataques pessoais.